Temporada 2026-27
Premier League9/9
Partidos
3
Invictas
23
Atajadas
9
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 31/10/26
en Aston VillaPremier League1-190' - 28/10/26
vs Crystal PalaceCopa de la Liga0-1Banco - 24/10/26
en Coventry CityPremier League1-090' - 17/10/26
vs Hull CityPremier League1-090' - 10/10/26
en Ipswich TownPremier League1-290' - 20/9/26
vs Manchester UnitedPremier League1-190' - 15/9/26
en West Ham UnitedCopa de la Liga3-2Banco - 12/9/26
en LiverpoolPremier League0-090' - 5/9/26
vs Crystal PalacePremier League2-390' - 30/8/26
en SunderlandPremier League0-190'
9
Partidos jugados
9 de titular · 0 entrando · 3 más en el banco sin entrar
810
Minutos
90 por partido
3
Vallas invictas
23
Atajadas
11
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 9 | 9 | 810 | 3 | 23 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/26Premier League | V | 1-1 | 90' | 2 | 1 | 27/33 (82%) | 0 | — | 0/0 | |
| 28/10/26Copa de la Liga | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/10/26Premier League | V | 1-0 | 90' | 2 | 0 | 33/36 (92%) | 0 | — | 0/0 | |
| 17/10/26Premier League | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 44/48 (92%) | 0 | — | 0/0 | |
| 10/10/26Premier League | V | 1-2 | 90' | 3 | 2 | 26/34 (77%) | 0 | — | 0/0 | |
| 20/9/26Premier League | L | 1-1 | 90' | 5 | 1 | 32/45 (71%) | 0 | — | 0/0 | |
| 15/9/26Copa de la Liga | V | 3-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/9/26Premier League | V | 0-0 | 90' | 3 | 0 | 18/38 (47%) | 0 | — | 0/0 | |
| 5/9/26Premier League | L | 2-3 | 90' | 2 | 3 | 39/42 (93%) | 0 | — | 0/0 | |
| 30/8/26Premier League | V | 0-1 | 90' | 3 | 1 | 30/48 (63%) | 0 | — | 0/0 | |
| 27/8/26Copa de la Liga | L | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/8/26Premier League | L | 2-3 | 90' | 3 | 3 | 35/43 (81%) | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Arsenal
Bayer Leverkusen
Fulham
Alemania(selección)
Germany U21
Alemania