Temporada 2026-27
WSL Players Cup
3/4
Partidos
0
Goles
0
Asist.
3
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Women's Super League
7/8
Partidos
0
Goles
1
Asist.
6
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 1/11/26
vs LiverpoolWomen's Super League4-1Banco - 28/10/26
en Charlton AthleticWSL Players Cup2-10' - 24/10/26
en Brighton & Hove AlbionWomen's Super League0-367' - 21/10/26
vs London City LionessesWSL Players Cup1-20' - 18/10/26
en Crystal PalaceWomen's Super League1-090' - 4/10/26
vs ChelseaWomen's Super League0-390' - 30/9/26
vs SouthamptonWSL Players Cup3-1Banco - 27/9/26
en Manchester UnitedWomen's Super League1-290' - 23/9/26
en Tottenham HotspurWSL Players Cup0-00' - 20/9/26
vs EvertonWomen's Super League0-190'
10
Partidos jugados
9 de titular · 1 entrando · 2 más en el banco sin entrar
532
Minutos
53 por partido
0
Goles
1
Asistencias
1
Goles + asist.
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSL Players Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Women's Super League | 7 | 6 | 532 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/26Women's Super League | L | 4-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/10/26WSL Players Cup | V | 2-1 | 0' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/10/26Women's Super League | V | 0-3 | 67' | 0 | 0 | 0/0 | 32/40 (80%) | 0 | 1/2 | 0/0 | |
| 21/10/26WSL Players Cup | L | 1-2 | 0' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/10/26Women's Super League | V | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 33/39 (85%) | 1 | 3/4 | 0/1 | |
| 4/10/26Women's Super League | L | 0-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 20/23 (87%) | 0 | 1/2 | 0/0 | |
| 30/9/26WSL Players Cup | L | 3-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/9/26Women's Super League | V | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 43/49 (88%) | 2 | 3/8 | 2/0 | |
| 23/9/26WSL Players Cup | V | 0-0 | 0' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/9/26Women's Super League | L | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 38/49 (78%) | 1 | 4/6 | 1/1 | |
| 12/9/26Women's Super League | L | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 17/27 (63%) | 2 | 3/7 | 1/0 | |
| 6/9/26Women's Super League | V | 1-3 | 15'↑ | 0 | 1 | 0/0 | 5/5 (100%) | 1 | 2/3 | 0/1 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Bayern Munich
Japón(selección)
London City Lionesses
OL Lyonnes
Roma
West Ham United
Japón