Temporada 2018-19
National League
36/43
Partidos
8
Invictas
0
Atajadas
36
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
FA Cup1/1
Partidos
0
Invictas
4
Atajadas
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 27/4/19
vs Sutton UnitedNational League3-090' - 22/4/19
en Ebbsfleet UnitedNational League1-0Banco - 19/4/19
vs Aldershot TownNational League1-0Banco - 13/4/19
en BarrowNational League3-2Banco - 6/4/19
vs ChesterfieldNational League0-0Banco - 30/3/19
en Solihull MoorsNational League2-2Banco - 26/3/19
en Dagenham & RedbridgeNational League3-1Banco - 9/3/19
en Hartlepool UnitedNational League2-3Banco - 23/2/19
en Maidenhead UnitedNational League0-190' - 16/2/19
en Salford CityNational League3-190'
37
Partidos jugados
37 de titular · 0 entrando · 7 más en el banco sin entrar
3.330
Minutos
90 por partido
8
Vallas invictas
4
Atajadas
59
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National League | 36 | 36 | 3.240 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/4/19National League | L | 3-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/4/19National League | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/4/19National League | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/4/19National League | V | 3-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/4/19National League | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/3/19National League | V | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/3/19National League | V | 3-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/3/19National League | V | 2-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/2/19National League | V | 0-1 | 90' | 0 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/2/19National League | V | 3-1 | 90' | 0 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/2/19National League | L | 2-3 | 90' | 0 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/2/19National League | L | 1-2 | 90' | 0 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/1/19National League | VHavant & Waterlooville | 0-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/1/19National League | L | 1-1 | 90' | 0 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/1/19National League | V | 1-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/1/19National League | V | 1-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/12/18National League | L | 0-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/12/18National League | L | 3-1 | 90' | 0 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/12/18National League | V | 0-2 | 90' | 0 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/12/18National League | L | 2-1 | 90' | 0 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/12/18National League | V | 2-2 | 90' | 0 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/11/18National League | V | 1-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/11/18National League | L | 2-1 | 90' | 0 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/11/18National League | V | 0-1 | 90' | 0 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/11/18FA Cup | V | 0-5 | 90' | 4 | 5 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/11/18National League | L | 2-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/10/18National League | L | 0-2 | 90' | 0 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/10/18National League | VBraintree Town | 1-2 | 90' | 0 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/10/18National League | V | 2-2 | 90' | 0 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/10/18National League | L | 1-4 | 90' | 0 | 4 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/9/18National League | L | 0-2 | 90' | 0 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/9/18National League | V | 2-2 | 90' | 0 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/9/18National League | V | 0-2 | 90' | 0 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/9/18National League | L | 0-2 | 90' | 0 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/9/18National League | V | 0-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/9/18National League | L | 1-1 | 90' | 0 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/9/18National League | L | 1-2 | 90' | 0 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/8/18National League | V | 0-3 | 90' | 0 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/8/18National League | L | 1-2 | 90' | 0 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/8/18National League | V | 0-4 | 90' | 0 | 4 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/8/18National League | LHavant & Waterlooville | 4-3 | 90' | 0 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/8/18National League | V | 1-2 | 90' | 0 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/8/18National League | V | 2-2 | 90' | 0 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/8/18National League | L | 0-1 | 90' | 0 | 1 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Aldershot Town
Brighton & Hove Albion
Dover Athletic
Eastbourne Borough
Inglaterra