Temporada 2026-27
EFL League Two
8/8
Partidos
0
Goles
0
Asist.
3
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Copa de la Liga3/4
Partidos
0
Goles
0
Asist.
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 27/10/26
vs ArsenalCopa de la Liga1-1Banco - 24/10/26
en Exeter CityEFL League Two1-229' - 19/9/26
en BarnetEFL League Two1-390' - 16/9/26
vs Sheffield UnitedCopa de la Liga1-090' - 12/9/26
en Newport CountyEFL League Two1-133' - 5/9/26
vs Shrewsbury TownEFL League Two2-057' - 1/9/26
vs Oldham AthleticEFL League Two1-175' - 29/8/26
en Grimsby TownEFL League Two2-25' - 25/8/26
vs Shrewsbury TownCopa de la Liga4-071' - 22/8/26
vs GillinghamEFL League Two0-018'
11
Partidos jugados
5 de titular · 6 entrando · 1 más en el banco sin entrar
499
Minutos
45 por partido
0
Goles
0
Asistencias
0
Goles + asist.
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League Two | 8 | 3 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 3 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/26Copa de la Liga | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/10/26EFL League Two | V | 1-2 | 29'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 10/15 (67%) | 0 | — | 0/0 | |
| 19/9/26EFL League Two | V | 1-3 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | 27/41 (66%) | 1 | — | 3/0 | |
| 16/9/26Copa de la Liga | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 19/24 (79%) | 4 | 6/13 | 5/1 | |
| 12/9/26EFL League Two | V | 1-1 | 33'↑ | 0 | 0 | 0/1 | 5/9 (56%) | 0 | — | 1/0 | |
| 5/9/26EFL League Two | L | 2-0 | 57' | 0 | 0 | 0/0 | 14/21 (67%) | 3 | — | 2/0 | |
| 1/9/26EFL League Two | L | 1-1 | 75' | 0 | 0 | 0/0 | 29/36 (81%) | 0 | — | 0/0 | |
| 29/8/26EFL League Two | V | 2-2 | 5'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 (100%) | 0 | — | 0/0 | |
| 25/8/26Copa de la Liga | L | 4-0 | 71' | 0 | 0 | 0/0 | 14/18 (78%) | 1 | 6/9 | 1/3 | |
| 22/8/26EFL League Two | L | 0-0 | 18'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 7/8 (88%) | 0 | — | 0/0 | |
| 15/8/26EFL League Two | V | 1-0 | 19'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 (0%) | 0 | — | 0/0 | |
| 8/8/26Copa de la Liga | L | 1-0 | 12'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 (100%) | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Cambridge United
Cheltenham Town
Doncaster Rovers
Exeter City
Fleetwood Town
Grimsby Town
Kidderminster Harriers
Mansfield Town
Peterborough United
Stockport County
Inglaterra