Temporada 2026
EFL League One
12/13
Partidos
2
Invictas
37
Atajadas
11
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 31/10/26
vs StevenageEFL League One2-290' - 27/10/26
vs Wigan AthleticEFL League One3-090' - 24/10/26
en Luton TownEFL League One1-290' - 20/10/26
en BromleyEFL League One4-090' - 17/10/26
vs Doncaster RoversEFL League One2-190' - 10/10/26
vs Peterborough UnitedEFL League One1-390' - 22/9/26
vs Fulham U21EFL Trophy6-1Banco - 19/9/26
en BarnsleyEFL League One1-190' - 12/9/26
en Stockport CountyEFL League One4-390' - 5/9/26
vs Oxford UnitedEFL League One0-490'
12
Partidos jugados
11 de titular · 1 entrando · 3 más en el banco sin entrar
1.074
Minutos
90 por partido
2
Vallas invictas
37
Atajadas
19
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League One | 12 | 11 | 1.074 | 2 | 37 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/26EFL League One | L | 2-2 | 90' | 2 | 2 | 18/18 (100%) | 0 | — | 0/0 | |
| 27/10/26EFL League One | L | 3-0 | 90' | 2 | 0 | 28/37 (76%) | 0 | — | 0/0 | |
| 24/10/26EFL League One | V | 1-2 | 90' | 6 | 2 | 18/25 (72%) | 0 | — | 0/0 | |
| 20/10/26EFL League One | V | 4-0 | 90' | 5 | 0 | 29/32 (91%) | 0 | — | 0/0 | |
| 17/10/26EFL League One | L | 2-1 | 90' | 3 | 1 | 18/29 (62%) | 0 | — | 0/0 | |
| 10/10/26EFL League One | L | 1-3 | 90' | 2 | 3 | 29/39 (74%) | 0 | — | 0/1 | |
| 22/9/26EFL Trophy | L | 6-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/9/26EFL League One | V | 1-1 | 90' | 4 | 1 | 35/42 (83%) | 0 | — | 0/0 | |
| 12/9/26EFL League One | V | 4-3 | 90' | 2 | 3 | 46/66 (70%) | 0 | — | 0/0 | |
| 5/9/26EFL League One | L | 0-4 | 90' | 2 | 4 | 19/21 (91%) | 0 | — | 0/0 | |
| 1/9/26EFL League One | L | 2-0 | 84'↑ | 4 | 0 | 38/55 (69%) | 0 | — | 0/1 | |
| 29/8/26EFL League One | V | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/8/26Copa de la Liga | V | 1-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/8/26EFL League One | L | 1-2 | 90' | 4 | 2 | 26/38 (68%) | 0 | — | 0/1 | |
| 15/8/26EFL League One | V | 1-1 | 90' | 1 | 1 | 30/42 (71%) | 0 | — | 0/1 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Aldershot Town
Brentford
Cambridge United
Crystal Palace
Inglaterra(selección)
England U21
Ipswich Town
Leeds United
Leicester City
Queens Park Rangers
Reading
Southampton
Southampton U21
Woking
Yeovil Town
Inglaterra