Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | +38 | 86 | |
| 2 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | +52 | 84 | |
| 3 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | +43 | 79 | |
| 4 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | +20 | 70 | |
| 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | +19 | 64 | |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | +16 | 63 | |
| 7 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | +8 | 62 | |
| 8 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | +17 | 59 | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | +6 | 53 | |
| 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | +5 | 50 | |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | -2 | 50 | |
| 12 | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | +3 | 47 | |
| 13 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 46 | |
| 14 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | -20 | 41 | |
| 15 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | -17 | 36 | |
| 16 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | -30 | 36 | |
| 17 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | -45 | 31 | |
| 18 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | -34 | 30 | |
| 19 | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 | 28 | |
| 20 | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | -35 | 27 |
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (engsoccerdata, openfootball, la grilla de resultados de Wikipedia, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · engsoccerdata (James Curley) · openfootball (dominio público)
Partidos (380)
domingo, 22 de agosto de 2021
domingo, 12 de septiembre de 2021
domingo, 19 de septiembre de 2021
miércoles, 22 de septiembre de 2021
domingo, 26 de septiembre de 2021
domingo, 3 de octubre de 2021
domingo, 17 de octubre de 2021
domingo, 24 de octubre de 2021
miércoles, 27 de octubre de 2021
domingo, 31 de octubre de 2021
domingo, 7 de noviembre de 2021
domingo, 21 de noviembre de 2021
sábado, 27 de noviembre de 2021
domingo, 28 de noviembre de 2021
martes, 30 de noviembre de 2021
domingo, 5 de diciembre de 2021
domingo, 12 de diciembre de 2021
domingo, 19 de diciembre de 2021
miércoles, 22 de diciembre de 2021
jueves, 6 de enero de 2022
domingo, 9 de enero de 2022
domingo, 23 de enero de 2022
domingo, 6 de febrero de 2022
domingo, 13 de febrero de 2022
domingo, 6 de marzo de 2022
sábado, 12 de marzo de 2022
domingo, 13 de marzo de 2022
domingo, 20 de marzo de 2022
domingo, 3 de abril de 2022
domingo, 10 de abril de 2022
sábado, 16 de abril de 2022
domingo, 24 de abril de 2022
domingo, 1 de mayo de 2022
domingo, 8 de mayo de 2022
sábado, 21 de mayo de 2022