Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 7 | 3 | 89 | 35 | +54 | 91 | |
| 2 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 41 | +33 | 79 | |
| 3 | 38 | 23 | 9 | 6 | 90 | 47 | +43 | 78 | |
| 4 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 38 | +39 | 78 | |
| 5 | 38 | 24 | 5 | 9 | 86 | 41 | +45 | 77 | |
| 6 | 38 | 21 | 5 | 12 | 61 | 55 | +6 | 68 | |
| 7 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 58 | +10 | 62 | |
| 8 | 38 | 17 | 11 | 10 | 64 | 56 | +8 | 62 | |
| 9 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | 52 | |
| 10 | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | 48 | -2 | 45 | |
| 11 | 38 | 10 | 12 | 16 | 47 | 58 | -11 | 42 | |
| 12 | 38 | 10 | 11 | 17 | 51 | 65 | -14 | 41 | |
| 13 | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 59 | -12 | 40 | |
| 14 | 38 | 10 | 10 | 18 | 42 | 58 | -16 | 40 | |
| 15 | 38 | 9 | 12 | 17 | 52 | 72 | -20 | 39 | |
| 16 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 59 | -16 | 37 | |
| 17 | 38 | 7 | 16 | 15 | 50 | 69 | -19 | 37 | |
| 18 | 38 | 7 | 12 | 19 | 40 | 75 | -35 | 33 | |
| 19 | 38 | 6 | 5 | 27 | 45 | 92 | -47 | 23 | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 39 | 83 | -44 | 20 |
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (engsoccerdata, openfootball, la grilla de resultados de Wikipedia, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · engsoccerdata (James Curley) · openfootball (dominio público)
Partidos (380)
domingo, 20 de septiembre de 2020
sábado, 26 de septiembre de 2020
domingo, 27 de septiembre de 2020
domingo, 4 de octubre de 2020
domingo, 18 de octubre de 2020
domingo, 25 de octubre de 2020
domingo, 1 de noviembre de 2020
domingo, 8 de noviembre de 2020
domingo, 22 de noviembre de 2020
domingo, 29 de noviembre de 2020
domingo, 6 de diciembre de 2020
domingo, 13 de diciembre de 2020
miércoles, 16 de diciembre de 2020
domingo, 20 de diciembre de 2020
miércoles, 23 de diciembre de 2020
domingo, 3 de enero de 2021
miércoles, 6 de enero de 2021
domingo, 10 de enero de 2021
domingo, 17 de enero de 2021
domingo, 24 de enero de 2021
domingo, 31 de enero de 2021
domingo, 7 de febrero de 2021
domingo, 14 de febrero de 2021
domingo, 28 de febrero de 2021
miércoles, 3 de marzo de 2021
domingo, 7 de marzo de 2021
domingo, 14 de marzo de 2021
domingo, 21 de marzo de 2021
sábado, 3 de abril de 2021
domingo, 11 de abril de 2021
sábado, 17 de abril de 2021
domingo, 18 de abril de 2021
miércoles, 21 de abril de 2021
domingo, 25 de abril de 2021
domingo, 2 de mayo de 2021
domingo, 9 de mayo de 2021
miércoles, 12 de mayo de 2021
domingo, 16 de mayo de 2021