Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 11 | 3 | 57 | 24 | +33 | 51 | |
| 2 | 34 | 18 | 10 | 6 | 46 | 19 | +27 | 46 | |
| 3 | 34 | 18 | 10 | 6 | 56 | 31 | +25 | 46 | |
| 4 | 34 | 14 | 12 | 8 | 51 | 36 | +15 | 40 | |
| 5 | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 29 | +11 | 38 | |
| 6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 35 | 31 | +4 | 38 | |
| 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 45 | 32 | +13 | 37 | |
| 8 | 34 | 11 | 15 | 8 | 37 | 37 | 0 | 37 | |
| 9 | 34 | 11 | 14 | 9 | 43 | 37 | +6 | 36 | |
| 10 | 34 | 11 | 13 | 10 | 38 | 37 | +1 | 35 | |
| 11 | 34 | 8 | 19 | 7 | 33 | 36 | -3 | 35 | |
| 12 | 34 | 8 | 15 | 11 | 40 | 34 | +6 | 31 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 41 | 47 | -6 | 29 | |
| 14 | 34 | 6 | 17 | 11 | 29 | 44 | -15 | 29 | |
| 15 | 34 | 6 | 13 | 15 | 20 | 47 | -27 | 25 | |
| 16 | 34 | 8 | 6 | 20 | 34 | 60 | -26 | 22 | |
| 17 | 34 | 5 | 9 | 20 | 28 | 58 | -30 | 19 | |
| 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 29 | 63 | -34 | 18 |
Los 306 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (engsoccerdata, la grilla de resultados de Wikipedia, RSSSF, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · engsoccerdata (James Curley) · RSSSF
Partidos (306)
domingo, 9 de septiembre de 1990
domingo, 16 de septiembre de 1990
domingo, 23 de septiembre de 1990
domingo, 30 de septiembre de 1990
domingo, 7 de octubre de 1990
domingo, 21 de octubre de 1990
domingo, 28 de octubre de 1990
domingo, 11 de noviembre de 1990
domingo, 18 de noviembre de 1990
domingo, 25 de noviembre de 1990
domingo, 2 de diciembre de 1990
domingo, 9 de diciembre de 1990
domingo, 16 de diciembre de 1990
domingo, 30 de diciembre de 1990
domingo, 6 de enero de 1991
domingo, 13 de enero de 1991
domingo, 20 de enero de 1991
domingo, 27 de enero de 1991
domingo, 3 de febrero de 1991
domingo, 10 de febrero de 1991
domingo, 17 de febrero de 1991
domingo, 24 de febrero de 1991
domingo, 3 de marzo de 1991
domingo, 10 de marzo de 1991
domingo, 17 de marzo de 1991
domingo, 24 de marzo de 1991
sábado, 30 de marzo de 1991
domingo, 7 de abril de 1991
domingo, 14 de abril de 1991
domingo, 21 de abril de 1991
domingo, 5 de mayo de 1991
domingo, 12 de mayo de 1991
domingo, 19 de mayo de 1991