Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 9 | 4 | 57 | 31 | +26 | 51 | |
| 2 | 34 | 22 | 5 | 7 | 56 | 27 | +29 | 49 | |
| 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 32 | +23 | 44 | |
| 4 | 34 | 15 | 14 | 5 | 56 | 36 | +20 | 44 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 46 | 26 | +20 | 43 | |
| 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | 45 | 40 | +5 | 41 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 43 | -7 | 35 | |
| 8 | 34 | 9 | 16 | 9 | 29 | 36 | -7 | 34 | |
| 9 | 34 | 8 | 15 | 11 | 34 | 33 | +1 | 31 | |
| 10 | 34 | 6 | 19 | 9 | 34 | 37 | -3 | 31 | |
| 11 | 34 | 6 | 17 | 11 | 27 | 31 | -4 | 29 | |
| 12 | 34 | 6 | 16 | 12 | 26 | 36 | -10 | 28 | |
| 13 | 34 | 7 | 14 | 13 | 41 | 42 | -1 | 28 | |
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 29 | 46 | -17 | 28 | |
| 15 | 34 | 6 | 15 | 13 | 37 | 51 | -14 | 27 | |
| 16 | 34 | 6 | 13 | 15 | 27 | 44 | -17 | 25 | |
| 17 | 34 | 5 | 13 | 16 | 29 | 50 | -21 | 23 | |
| 18 | 34 | 4 | 13 | 17 | 20 | 43 | -23 | 21 |
Los 306 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (engsoccerdata, la grilla de resultados de Wikipedia, RSSSF, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · engsoccerdata (James Curley) · RSSSF
Partidos (306)
domingo, 27 de agosto de 1989
domingo, 3 de septiembre de 1989
miércoles, 6 de septiembre de 1989
domingo, 10 de septiembre de 1989
domingo, 17 de septiembre de 1989
domingo, 24 de septiembre de 1989
domingo, 1 de octubre de 1989
domingo, 8 de octubre de 1989
domingo, 22 de octubre de 1989
domingo, 29 de octubre de 1989
domingo, 5 de noviembre de 1989
domingo, 19 de noviembre de 1989
domingo, 26 de noviembre de 1989
domingo, 3 de diciembre de 1989
domingo, 10 de diciembre de 1989
domingo, 17 de diciembre de 1989
sábado, 30 de diciembre de 1989
domingo, 7 de enero de 1990
domingo, 14 de enero de 1990
miércoles, 17 de enero de 1990
domingo, 21 de enero de 1990
domingo, 28 de enero de 1990
domingo, 4 de febrero de 1990
domingo, 11 de febrero de 1990
domingo, 18 de febrero de 1990
domingo, 25 de febrero de 1990
domingo, 4 de marzo de 1990
domingo, 11 de marzo de 1990
domingo, 18 de marzo de 1990
domingo, 25 de marzo de 1990
domingo, 8 de abril de 1990
sábado, 14 de abril de 1990
domingo, 22 de abril de 1990