Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | Prom | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 4 | 7 | 92 | 43 | 2.140 | 42 | |
| 2 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | 34 | 1.647 | 39 | |
| 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 66 | 45 | 1.467 | 38 | |
| 4 | 30 | 16 | 5 | 9 | 69 | 47 | 1.468 | 37 | |
| 5 | 30 | 17 | 1 | 12 | 56 | 52 | 1.077 | 35 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 58 | 50 | 1.160 | 32 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | 47 | 1.064 | 31 | |
| 8 | 30 | 13 | 5 | 12 | 59 | 56 | 1.054 | 31 | |
| 9 | 30 | 13 | 4 | 13 | 59 | 57 | 1.035 | 30 | |
| 10 | 30 | 13 | 4 | 13 | 68 | 70 | 0.971 | 30 | |
| 11 | 30 | 14 | 0 | 16 | 67 | 61 | 1.098 | 28 | |
| 12 | 30 | 11 | 4 | 15 | 54 | 69 | 0.783 | 26 | |
| 13 | 30 | 12 | 1 | 17 | 50 | 64 | 0.781 | 25 | |
| 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 46 | 61 | 0.754 | 24 | |
| 15 | 30 | 9 | 2 | 19 | 31 | 67 | 0.463 | 20 | |
| 16 | 30 | 5 | 2 | 23 | 27 | 85 | 0.318 | 12 |
Los 240 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (engsoccerdata, la grilla de resultados de Wikipedia, tabla final oficial). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: engsoccerdata (James Curley) · Wikipedia (en inglés)
Test matches por el ascenso
Hasta 1898 no había ascenso automático: los últimos de Primera y los primeros de Segunda jugaban estos partidos para quedarse o subir. Los 8 resultados están confirmados por dos fuentes (engsoccerdata (James Curley), Wikipedia: Football League test matches).
Liguilla de test matches
Partidos (240)
La grilla de Wikipedia dice 2-0, pero la tabla final oficial coincide con este resultado.
La grilla de Wikipedia dice 4-1, pero la tabla final oficial coincide con este resultado.
La grilla de Wikipedia dice 2-2, pero la tabla final oficial coincide con este resultado.