Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | Prom | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 2 | 6 | 106 | 32 | 3.313 | 46 | |
| 2 | 30 | 21 | 4 | 5 | 63 | 38 | 1.658 | 46 | |
| 3 | 30 | 20 | 2 | 8 | 82 | 38 | 2.158 | 42 | |
| 4 | 30 | 19 | 4 | 7 | 69 | 40 | 1.725 | 42 | |
| 5 | 30 | 16 | 2 | 12 | 73 | 50 | 1.460 | 34 | |
| 6 | 30 | 15 | 3 | 12 | 66 | 57 | 1.158 | 33 | |
| 7 | 30 | 14 | 4 | 12 | 58 | 42 | 1.381 | 32 | |
| 8 | 30 | 14 | 4 | 12 | 57 | 44 | 1.295 | 32 | |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 72 | 67 | 1.075 | 30 | |
| 10 | 30 | 12 | 2 | 16 | 57 | 54 | 1.056 | 26 | |
| 11 | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 | 69 | 0.565 | 24 | |
| 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | 40 | 66 | 0.606 | 23 | |
| 13 | 30 | 9 | 4 | 17 | 53 | 75 | 0.707 | 22 | |
| 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | 43 | 78 | 0.551 | 18 | |
| 15 | 30 | 7 | 3 | 20 | 34 | 97 | 0.351 | 17 | |
| 16 | 30 | 5 | 3 | 22 | 30 | 95 | 0.316 | 13 |
Los 240 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (engsoccerdata, la grilla de resultados de Wikipedia, tabla final oficial). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: engsoccerdata (James Curley) · Wikipedia (en inglés)
Test matches por el ascenso
Hasta 1898 no había ascenso automático: los últimos de Primera y los primeros de Segunda jugaban estos partidos para quedarse o subir. Los 8 resultados están confirmados por dos fuentes (engsoccerdata (James Curley), Wikipedia: Football League test matches).
Liguilla de test matches
Partidos (240)
La grilla de Wikipedia dice 6-0, pero la tabla final oficial coincide con este resultado.