Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 8 | 6 | 54 | 26 | +28 | 48 | |
| 2 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 41 | +20 | 43 | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 38 | +22 | 42 | |
| 4 | 34 | 18 | 4 | 12 | 48 | 45 | +3 | 40 | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 43 | 38 | +5 | 39 | |
| 6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 33 | 37 | -4 | 36 | |
| 7 | 34 | 15 | 5 | 14 | 34 | 50 | -16 | 35 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 45 | 0 | 34 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 31 | 33 | -2 | 34 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 41 | +2 | 32 | |
| 11 | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 39 | -4 | 32 | |
| 12 | 34 | 14 | 4 | 16 | 45 | 56 | -11 | 32 | |
| 13 | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 43 | -4 | 30 | |
| 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | 43 | +2 | 30 | |
| 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 38 | 49 | -11 | 28 | |
| 16 | 34 | 11 | 5 | 18 | 41 | 45 | -4 | 27 | |
| 17 | 34 | 8 | 10 | 16 | 29 | 50 | -21 | 26 | |
| 18 | 34 | 7 | 10 | 17 | 41 | 46 | -5 | 24 |
Los 306 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (engsoccerdata, la grilla de resultados de Wikipedia). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: engsoccerdata (James Curley) · Wikipedia (en inglés)
Partidos (306)
sábado, 6 de septiembre de 1975
sábado, 13 de septiembre de 1975
domingo, 14 de septiembre de 1975
domingo, 21 de septiembre de 1975
domingo, 28 de septiembre de 1975
domingo, 5 de octubre de 1975
domingo, 19 de octubre de 1975
domingo, 26 de octubre de 1975
sábado, 1 de noviembre de 1975
domingo, 2 de noviembre de 1975
domingo, 9 de noviembre de 1975
domingo, 23 de noviembre de 1975
domingo, 30 de noviembre de 1975
domingo, 7 de diciembre de 1975
domingo, 14 de diciembre de 1975
domingo, 21 de diciembre de 1975
domingo, 28 de diciembre de 1975
domingo, 4 de enero de 1976
domingo, 11 de enero de 1976
domingo, 18 de enero de 1976
domingo, 25 de enero de 1976
domingo, 1 de febrero de 1976
domingo, 8 de febrero de 1976
domingo, 15 de febrero de 1976
domingo, 22 de febrero de 1976
domingo, 29 de febrero de 1976
domingo, 7 de marzo de 1976
domingo, 14 de marzo de 1976
domingo, 21 de marzo de 1976
domingo, 28 de marzo de 1976
domingo, 4 de abril de 1976
domingo, 11 de abril de 1976
domingo, 18 de abril de 1976
domingo, 2 de mayo de 1976
domingo, 9 de mayo de 1976