Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 66 | 34 | +32 | 50 | |
| 2 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 | 38 | |
| 3 | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 | 36 | +21 | 37 | |
| 4 | 34 | 12 | 12 | 10 | 37 | 32 | +5 | 36 | |
| 5 | 34 | 11 | 14 | 9 | 37 | 36 | +1 | 36 | |
| 6 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 34 | +12 | 35 | |
| 7 | 34 | 10 | 15 | 9 | 33 | 29 | +4 | 35 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 | 34 | |
| 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 35 | 41 | -6 | 34 | |
| 10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 42 | -2 | 33 | |
| 11 | 34 | 14 | 5 | 15 | 38 | 47 | -9 | 33 | |
| 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 48 | +5 | 32 | |
| 13 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 39 | +2 | 32 | |
| 14 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 40 | 0 | 32 | |
| 15 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 47 | -12 | 31 | |
| 16 | 34 | 13 | 5 | 16 | 33 | 42 | -9 | 31 | |
| 17 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 41 | -11 | 30 | |
| 18 | 34 | 7 | 9 | 18 | 31 | 66 | -35 | 23 |
Los 306 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (engsoccerdata, la grilla de resultados de Wikipedia). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: engsoccerdata (James Curley) · Wikipedia (en inglés)
Partidos (306)
sábado, 7 de septiembre de 1974
sábado, 14 de septiembre de 1974
domingo, 15 de septiembre de 1974
sábado, 28 de septiembre de 1974
domingo, 29 de septiembre de 1974
domingo, 6 de octubre de 1974
domingo, 20 de octubre de 1974
domingo, 27 de octubre de 1974
domingo, 3 de noviembre de 1974
domingo, 10 de noviembre de 1974
domingo, 24 de noviembre de 1974
domingo, 1 de diciembre de 1974
domingo, 8 de diciembre de 1974
domingo, 15 de diciembre de 1974
domingo, 22 de diciembre de 1974
domingo, 29 de diciembre de 1974
domingo, 5 de enero de 1975
domingo, 12 de enero de 1975
domingo, 19 de enero de 1975
domingo, 26 de enero de 1975
domingo, 9 de febrero de 1975
domingo, 16 de febrero de 1975
domingo, 23 de febrero de 1975
domingo, 2 de marzo de 1975
domingo, 9 de marzo de 1975
domingo, 16 de marzo de 1975
domingo, 23 de marzo de 1975
domingo, 30 de marzo de 1975
domingo, 6 de abril de 1975
domingo, 20 de abril de 1975
domingo, 27 de abril de 1975
jueves, 1 de mayo de 1975
domingo, 4 de mayo de 1975
domingo, 11 de mayo de 1975
domingo, 18 de mayo de 1975