Temporada 2026
EFL League Two
9/14
Partidos
1
Invictas
21
Atajadas
9
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 3/11/26
vs Newcastle United U21EFL Trophy0-1Banco - 31/10/26
en Swindon TownEFL League Two1-290' - 24/10/26
vs Shrewsbury TownEFL League Two3-390'👟 - 20/10/26
vs Newport CountyEFL League Two2-290' - 17/10/26
en Fleetwood TownEFL League Two0-290' - 10/10/26
vs GillinghamEFL League Two1-490' - 6/10/26
vs Bradford CityEFL Trophy0-4Banco - 3/10/26
en Exeter CityEFL League Two0-190' - 26/9/26
vs Crewe AlexandraEFL League Two1-190' - 22/9/26
en York CityEFL Trophy1-1Banco
Temporada 2026
9
Partidos jugados
9 de titular · 0 entrando · 8 más en el banco sin entrar
810
Minutos
90 por partido
1
Vallas invictas
21
Atajadas
18
Goles recibidos
1 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League Two | 9 | 9 | 810 | 1 | 21 | 1 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11/26EFL Trophy | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 31/10/26EFL League Two | V | 1-2 | 90' | 2 | 2 | 9/42 (21%) | 0 | — | 0/0 | |
| 24/10/26EFL League Two | L | 3-3 | 90' | 4 | 3 | 3/44 (7%) | 0 | — | 0/0 | |
| 20/10/26EFL League Two | L | 2-2 | 90' | 2 | 2 | 13/33 (39%) | 0 | — | 0/0 | |
| 17/10/26EFL League Two | V | 0-2 | 90' | 3 | 2 | 9/34 (27%) | 0 | — | 0/0 | |
| 10/10/26EFL League Two | L | 1-4 | 90' | 0 | 4 | 17/29 (59%) | 0 | — | 1/0 | |
| 6/10/26EFL Trophy | L | 0-4 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/10/26EFL League Two | V | 0-1 | 90' | 5 | 1 | 23/58 (40%) | 0 | — | 0/0 | |
| 26/9/26EFL League Two | L | 1-1 | 90' | 0 | 1 | 19/48 (40%) | 0 | — | 0/0 | |
| 22/9/26EFL Trophy | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/9/26EFL League Two | V | 1-0 | 90' | 3 | 0 | 10/41 (24%) | 0 | — | 0/0 | |
| 12/9/26EFL League Two | L | 3-3 | 90' | 2 | 3 | 11/31 (36%) | 0 | — | 0/0 | |
| 5/9/26EFL League Two | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/9/26EFL League Two | V | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/8/26EFL League Two | L | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/8/26EFL League Two | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/8/26EFL League Two | V | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Brentford
Duke Blue Devils
Rotherham United
USA