Temporada 2026
NWSL
3/22
Partidos
1
Invictas
7
Atajadas
3
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Historial de pases
- 2026
San Diego Wave2026 → hoy
- 2023Deportivo Cali Femenino2023 → 2025 · 38 PJ · 0 goles
- —Cortuluá Femenino → hoy · 7 PJ
Trofeos
- Deportivo Cali2025
- Deportivo Cali2024
Últimos partidos
- 1/11/26
en Bay FCNWSL1-0Banco - 25/10/26
vs Boston Legacy FCNWSL2-2Banco - 28/8/26
vs Racing Louisville FCNWSL3-2Banco - 21/8/26
vs Utah RoyalsNWSL4-2Banco - 14/8/26
vs Denver Summit FCNWSL1-1Banco - 7/8/26
en Gotham FCNWSL0-1Banco - 2/8/26
en Washington SpiritNWSL1-0Banco - 26/7/26
vs Seattle Reign FCNWSL0-2Banco - 17/7/26
en Kansas City CurrentNWSL2-290' - 11/7/26
vs Angel City FCNWSL0-290'
Temporada 2026
3
Partidos jugados
3 de titular · 0 entrando · 19 más en el banco sin entrar
270
Minutos
90 por partido
1
Vallas invictas
7
Atajadas
4
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWSL | 3 | 3 | 270 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/26NWSL | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/10/26NWSL | L | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/8/26NWSL | L | 3-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/8/26NWSL | L | 4-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/8/26NWSL | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/8/26NWSL | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/8/26NWSL | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/7/26NWSL | L | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/7/26NWSL | V | 2-2 | 90' | 1 | 2 | 24/25 (96%) | 0 | — | 0/0 | |
| 11/7/26NWSL | L | 0-2 | 90' | 2 | 2 | 24/28 (86%) | 0 | — | 0/0 | |
| 4/7/26NWSL | L | 2-0 | 90' | 4 | 0 | 19/24 (79%) | 0 | — | 0/0 | |
| 24/5/26NWSL | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/5/26NWSL | V | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/5/26NWSL | L | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/5/26NWSL | V | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/5/26NWSL | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/4/26NWSL | V | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/4/26NWSL | V | 3-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/4/26NWSL | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/3/26NWSL | L | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/3/26NWSL | L | 3-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/3/26NWSL | V | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Colombia(selección)
Colombia U17
San Diego Wave FC
Colombia