Temporada 2026
EFL League One
8/11
Partidos
2
Invictas
19
Atajadas
8
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
EFL Trophy
2/2
Partidos
0
Invictas
8
Atajadas
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 31/10/26
vs Doncaster RoversEFL League One6-190' - 27/10/26
vs BromleyEFL League One4-190' - 24/10/26
en StevenageEFL League One1-090' - 20/10/26
en BlackpoolEFL League One0-290' - 17/10/26
vs Luton TownEFL League One2-190' - 10/10/26
vs ReadingEFL League One1-590' - 6/10/26vs Brentford U21EFL Trophy7-190'
- 22/9/26
vs Crawley TownEFL Trophy4-190' - 17/9/26
en AFC WimbledonEFL League One0-090' - 12/9/26
vs Peterborough UnitedEFL League One1-190'
Temporada 2026
10
Partidos jugados
10 de titular · 0 entrando · 3 más en el banco sin entrar
900
Minutos
90 por partido
2
Vallas invictas
27
Atajadas
13
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League One | 8 | 8 | 720 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 2 | 2 | 180 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/26EFL League One | L | 6-1 | 90' | 2 | 1 | 13/36 (36%) | 0 | — | 0/1 | |
| 27/10/26EFL League One | L | 4-1 | 90' | 2 | 1 | 21/34 (62%) | 0 | — | 0/0 | |
| 24/10/26EFL League One | V | 1-0 | 90' | 2 | 0 | 7/28 (25%) | 0 | — | 0/0 | |
| 20/10/26EFL League One | V | 0-2 | 90' | 3 | 2 | 19/33 (58%) | 0 | — | 0/0 | |
| 17/10/26EFL League One | L | 2-1 | 90' | 5 | 1 | 7/32 (22%) | 0 | — | 0/0 | |
| 10/10/26EFL League One | L | 1-5 | 90' | 1 | 5 | 21/39 (54%) | 0 | — | 0/0 | |
| 6/10/26EFL Trophy | LBrentford U21 | 7-1 | 90' | 4 | 1 | 22/28 (79%) | 0 | — | 0/0 | |
| 22/9/26EFL Trophy | L | 4-1 | 90' | 4 | 1 | 30/49 (61%) | 0 | — | 0/0 | |
| 17/9/26EFL League One | V | 0-0 | 90' | 2 | 0 | 17/25 (68%) | 0 | — | 0/0 | |
| 12/9/26EFL League One | L | 1-1 | 90' | 2 | 1 | 23/41 (56%) | 0 | — | 0/0 | |
| 5/9/26EFL League One | V | 3-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/9/26EFL League One | V | 1-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/8/26EFL League One | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
AFC Bournemouth
Kilmarnock
Leyton Orient
Milton Keynes Dons
Wealdstone
Inglaterra