Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 7 | 2 | 89 | 22 | +67 | 94 | |
| 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | 76 | 49 | +27 | 75 | |
| 3 | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 | 31 | +23 | 71 | |
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 72 | 42 | +30 | 69 | |
| 5 | 38 | 18 | 14 | 6 | 54 | 32 | +22 | 68 | |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 | 46 | +19 | 63 | |
| 7 | 38 | 18 | 7 | 13 | 49 | 39 | +10 | 61 | |
| 8 | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 46 | +15 | 60 | |
| 9 | 38 | 13 | 14 | 11 | 36 | 36 | 0 | 53 | |
| 10 | 38 | 13 | 14 | 11 | 55 | 48 | +7 | 53 | |
| 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 45 | 0 | 49 | |
| 12 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 51 | -12 | 45 | |
| 13 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 51 | -13 | 38 | |
| 14 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 | 54 | -22 | 38 | |
| 15 | 38 | 6 | 19 | 13 | 37 | 53 | -16 | 37 | |
| 16 | 38 | 8 | 12 | 18 | 42 | 68 | -26 | 36 | |
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 54 | -25 | 36 | |
| 18 | 38 | 8 | 11 | 19 | 44 | 69 | -25 | 35 | |
| 19 | 38 | 7 | 9 | 22 | 43 | 75 | -32 | 30 | |
| 20 | 38 | 2 | 11 | 25 | 32 | 81 | -49 | 17 |
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (engsoccerdata, openfootball, la grilla de resultados de Wikipedia, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · engsoccerdata (James Curley) · openfootball (dominio público)
Partidos (380)
domingo, 3 de septiembre de 2023
domingo, 17 de septiembre de 2023
domingo, 24 de septiembre de 2023
miércoles, 27 de septiembre de 2023
domingo, 8 de octubre de 2023
domingo, 22 de octubre de 2023
domingo, 5 de noviembre de 2023
domingo, 12 de noviembre de 2023
domingo, 26 de noviembre de 2023
domingo, 3 de diciembre de 2023
domingo, 10 de diciembre de 2023
domingo, 17 de diciembre de 2023
sábado, 23 de diciembre de 2023
sábado, 30 de diciembre de 2023
sábado, 6 de enero de 2024
domingo, 7 de enero de 2024
domingo, 28 de enero de 2024
domingo, 4 de febrero de 2024
domingo, 11 de febrero de 2024
domingo, 18 de febrero de 2024
domingo, 3 de marzo de 2024
sábado, 30 de marzo de 2024
lunes, 1 de abril de 2024
domingo, 7 de abril de 2024
domingo, 21 de abril de 2024
domingo, 28 de abril de 2024
domingo, 5 de mayo de 2024
domingo, 12 de mayo de 2024
domingo, 19 de mayo de 2024
domingo, 26 de mayo de 2024