Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 30 | +40 | 90 | |
| 2 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 36 | +38 | 79 | |
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 46 | +31 | 69 | |
| 4 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 | +24 | 69 | |
| 5 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | +19 | 68 | |
| 6 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 | +18 | 66 | |
| 7 | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 37 | +15 | 63 | |
| 8 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 46 | +10 | 59 | |
| 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | +9 | 53 | |
| 10 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 | 44 | |
| 11 | 38 | 9 | 16 | 13 | 53 | 60 | -7 | 43 | |
| 12 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 53 | -14 | 43 | |
| 13 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 56 | -12 | 42 | |
| 14 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 61 | -20 | 41 | |
| 15 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 | -18 | 41 | |
| 16 | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 45 | +2 | 41 | |
| 17 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 57 | -18 | 38 | |
| 18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 51 | 70 | -19 | 38 | |
| 19 | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 69 | -40 | 25 | |
| 20 | 38 | 2 | 14 | 22 | 25 | 75 | -50 | 17* |
- * Chievo: 3 puntos descontados fuera de los partidos.
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (engsoccerdata, openfootball, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · engsoccerdata (James Curley) · openfootball (dominio público)
Partidos (380)
domingo, 19 de agosto de 2018
domingo, 26 de agosto de 2018
domingo, 2 de septiembre de 2018
domingo, 16 de septiembre de 2018
domingo, 23 de septiembre de 2018
miércoles, 26 de septiembre de 2018
domingo, 30 de septiembre de 2018
domingo, 7 de octubre de 2018
domingo, 21 de octubre de 2018
domingo, 28 de octubre de 2018
domingo, 4 de noviembre de 2018
domingo, 11 de noviembre de 2018
domingo, 25 de noviembre de 2018
domingo, 2 de diciembre de 2018
domingo, 9 de diciembre de 2018
domingo, 16 de diciembre de 2018
sábado, 22 de diciembre de 2018
miércoles, 26 de diciembre de 2018
sábado, 29 de diciembre de 2018
domingo, 20 de enero de 2019
domingo, 27 de enero de 2019
domingo, 3 de febrero de 2019
domingo, 10 de febrero de 2019
domingo, 17 de febrero de 2019
domingo, 24 de febrero de 2019
domingo, 3 de marzo de 2019
domingo, 10 de marzo de 2019
domingo, 17 de marzo de 2019
domingo, 31 de marzo de 2019
miércoles, 3 de abril de 2019
domingo, 7 de abril de 2019
domingo, 14 de abril de 2019
sábado, 20 de abril de 2019
domingo, 28 de abril de 2019
domingo, 5 de mayo de 2019
domingo, 12 de mayo de 2019
domingo, 19 de mayo de 2019