Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 10 | 4 | 65 | 24 | +41 | 82 | |
| 2 | 38 | 23 | 7 | 8 | 69 | 42 | +27 | 76 | |
| 3 | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 39 | +20 | 70 | |
| 4 | 38 | 20 | 6 | 12 | 65 | 43 | +22 | 66 | |
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 39 | +16 | 66 | |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 52 | +7 | 63 | |
| 7 | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 | 47 | +10 | 58 | |
| 8 | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | 63 | -5 | 56 | |
| 9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 | +5 | 51 | |
| 10 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 47 | -2 | 51 | |
| 11 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 40 | -2 | 46 | |
| 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | -8 | 46 | |
| 13 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 52 | -12 | 46 | |
| 14 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 51 | -7 | 45 | |
| 15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 50 | -12 | 43 | |
| 16 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | -17 | 42* | |
| 17 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 66 | -20 | 41 | |
| 18 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 49 | -16 | 36 | |
| 19 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 52 | -18 | 32 | |
| 20 | 38 | 5 | 9 | 24 | 27 | 56 | -29 | 24 |
- * Bologna: 3 puntos descontados fuera de los partidos.
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (engsoccerdata, la grilla de resultados de Wikipedia, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · engsoccerdata (James Curley)
Partidos (380)
domingo, 29 de agosto de 2010
domingo, 12 de septiembre de 2010
domingo, 19 de septiembre de 2010
miércoles, 22 de septiembre de 2010
domingo, 26 de septiembre de 2010
domingo, 3 de octubre de 2010
domingo, 17 de octubre de 2010
domingo, 24 de octubre de 2010
domingo, 31 de octubre de 2010
domingo, 7 de noviembre de 2010
miércoles, 10 de noviembre de 2010
domingo, 14 de noviembre de 2010
domingo, 21 de noviembre de 2010
domingo, 28 de noviembre de 2010
domingo, 5 de diciembre de 2010
domingo, 12 de diciembre de 2010
domingo, 19 de diciembre de 2010
jueves, 6 de enero de 2011
domingo, 9 de enero de 2011
domingo, 16 de enero de 2011
domingo, 23 de enero de 2011
domingo, 30 de enero de 2011
miércoles, 2 de febrero de 2011
domingo, 6 de febrero de 2011
domingo, 13 de febrero de 2011
domingo, 20 de febrero de 2011
domingo, 27 de febrero de 2011
domingo, 6 de marzo de 2011
domingo, 13 de marzo de 2011
domingo, 20 de marzo de 2011
domingo, 3 de abril de 2011
domingo, 10 de abril de 2011
domingo, 17 de abril de 2011
sábado, 23 de abril de 2011
domingo, 1 de mayo de 2011
domingo, 8 de mayo de 2011
domingo, 15 de mayo de 2011