Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 11 | 2 | 67 | 28 | +39 | 74 | |
| 2 | 34 | 21 | 6 | 7 | 62 | 27 | +35 | 69 | |
| 3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 40 | +22 | 64 | |
| 4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 67 | 42 | +25 | 59 | |
| 5 | 34 | 15 | 12 | 7 | 65 | 36 | +29 | 57 | |
| 6 | 34 | 15 | 12 | 7 | 55 | 39 | +16 | 57 | |
| 7 | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 | 30 | +23 | 56 | |
| 8 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 46 | +9 | 48 | |
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 55 | -3 | 48 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 43 | -6 | 44 | |
| 11 | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 45 | -15 | 38 | |
| 12 | 34 | 7 | 16 | 11 | 29 | 38 | -9 | 37 | |
| 13 | 34 | 10 | 7 | 17 | 50 | 58 | -8 | 37 | |
| 14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 61 | -25 | 36 | |
| 15 | 34 | 9 | 8 | 17 | 45 | 63 | -18 | 35 | |
| 16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 25 | 48 | -23 | 32 | |
| 17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 72 | -40 | 26 | |
| 18 | 34 | 2 | 8 | 24 | 25 | 76 | -51 | 14 |
Los 306 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (engsoccerdata, la grilla de resultados de Wikipedia, RSSSF, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · engsoccerdata (James Curley) · RSSSF
Partidos (306)
domingo, 31 de agosto de 1997
domingo, 14 de septiembre de 1997
domingo, 21 de septiembre de 1997
domingo, 28 de septiembre de 1997
domingo, 5 de octubre de 1997
domingo, 19 de octubre de 1997
domingo, 2 de noviembre de 1997
domingo, 9 de noviembre de 1997
domingo, 23 de noviembre de 1997
domingo, 30 de noviembre de 1997
domingo, 7 de diciembre de 1997
domingo, 14 de diciembre de 1997
domingo, 21 de diciembre de 1997
domingo, 4 de enero de 1998
domingo, 11 de enero de 1998
domingo, 18 de enero de 1998
domingo, 25 de enero de 1998
domingo, 1 de febrero de 1998
domingo, 8 de febrero de 1998
miércoles, 11 de febrero de 1998
domingo, 15 de febrero de 1998
domingo, 22 de febrero de 1998
domingo, 1 de marzo de 1998
domingo, 8 de marzo de 1998
domingo, 15 de marzo de 1998
domingo, 22 de marzo de 1998
domingo, 29 de marzo de 1998
domingo, 5 de abril de 1998
sábado, 11 de abril de 1998
domingo, 19 de abril de 1998
domingo, 26 de abril de 1998
domingo, 3 de mayo de 1998
domingo, 10 de mayo de 1998