Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 34 | +15 | 66 | |
| 2 | 38 | 17 | 13 | 8 | 45 | 34 | +11 | 64 | |
| 3 | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 39 | +13 | 63 | |
| 4 | 38 | 15 | 17 | 6 | 52 | 35 | +17 | 62 | |
| 5 | 38 | 15 | 16 | 7 | 58 | 31 | +27 | 61 | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 38 | +12 | 54 | |
| 7 | 38 | 12 | 18 | 8 | 44 | 40 | +4 | 54 | |
| 8 | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 35 | +8 | 52* | |
| 9 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 48 | -3 | 50 | |
| 10 | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 43 | -3 | 49 | |
| 11 | 38 | 11 | 15 | 12 | 40 | 40 | 0 | 48 | |
| 11 | 38 | 11 | 15 | 12 | 41 | 43 | -2 | 48 | |
| 13 | 38 | 10 | 16 | 12 | 47 | 49 | -2 | 46 | |
| 14 | 38 | 10 | 15 | 13 | 36 | 44 | -8 | 45 | |
| 15 | 38 | 10 | 14 | 14 | 31 | 44 | -13 | 44 | |
| 15 | 38 | 12 | 8 | 18 | 29 | 45 | -16 | 44 | |
| 17 | 38 | 9 | 14 | 15 | 44 | 55 | -11 | 41 | |
| 18 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 45 | -9 | 40 | |
| 19 | 38 | 6 | 17 | 15 | 40 | 55 | -15 | 35 | |
| 20 | 38 | 7 | 11 | 20 | 30 | 55 | -25 | 32 |
- * Ravenna: 3 puntos descontados fuera de los partidos.
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (la grilla de resultados de Wikipedia, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés)
Partidos (380)
domingo, 8 de septiembre de 1996
domingo, 15 de septiembre de 1996
domingo, 22 de septiembre de 1996
domingo, 29 de septiembre de 1996
domingo, 6 de octubre de 1996
domingo, 13 de octubre de 1996
domingo, 20 de octubre de 1996
domingo, 27 de octubre de 1996
domingo, 3 de noviembre de 1996
domingo, 10 de noviembre de 1996
domingo, 24 de noviembre de 1996
domingo, 1 de diciembre de 1996
domingo, 8 de diciembre de 1996
domingo, 15 de diciembre de 1996
domingo, 22 de diciembre de 1996
domingo, 5 de enero de 1997
domingo, 12 de enero de 1997
domingo, 19 de enero de 1997
domingo, 26 de enero de 1997
domingo, 2 de febrero de 1997
domingo, 9 de febrero de 1997
domingo, 16 de febrero de 1997
domingo, 23 de febrero de 1997
domingo, 2 de marzo de 1997
domingo, 9 de marzo de 1997
domingo, 23 de marzo de 1997
sábado, 29 de marzo de 1997
domingo, 6 de abril de 1997
domingo, 13 de abril de 1997
domingo, 20 de abril de 1997
domingo, 27 de abril de 1997
domingo, 4 de mayo de 1997
domingo, 11 de mayo de 1997
jueves, 15 de mayo de 1997
domingo, 18 de mayo de 1997
domingo, 25 de mayo de 1997
domingo, 8 de junio de 1997