Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 10 | 3 | 60 | 24 | +36 | 73 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 35 | +23 | 65 | |
| 3 | 34 | 17 | 8 | 9 | 66 | 38 | +28 | 59 | |
| 4 | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 41 | +12 | 59 | |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 51 | 34 | +17 | 58 | |
| 6 | 34 | 16 | 10 | 8 | 44 | 31 | +13 | 58 | |
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 30 | +21 | 54 | |
| 8 | 34 | 14 | 10 | 10 | 59 | 47 | +12 | 52 | |
| 9 | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 37 | -1 | 49 | |
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 34 | 47 | -13 | 41 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 49 | -8 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 28 | 41 | -13 | 41 | |
| 13 | 34 | 11 | 6 | 17 | 38 | 50 | -12 | 39 | |
| 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 31 | 48 | -17 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 49 | 71 | -22 | 32 | |
| 16 | 34 | 6 | 11 | 17 | 28 | 46 | -18 | 29 | |
| 17 | 34 | 5 | 12 | 17 | 37 | 57 | -20 | 27 | |
| 18 | 34 | 7 | 3 | 24 | 41 | 79 | -38 | 24 |
Los 306 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (engsoccerdata, la grilla de resultados de Wikipedia, RSSSF, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · engsoccerdata (James Curley) · RSSSF
Partidos (306)
domingo, 27 de agosto de 1995
domingo, 10 de septiembre de 1995
domingo, 17 de septiembre de 1995
domingo, 24 de septiembre de 1995
domingo, 1 de octubre de 1995
domingo, 15 de octubre de 1995
domingo, 22 de octubre de 1995
domingo, 29 de octubre de 1995
domingo, 5 de noviembre de 1995
domingo, 19 de noviembre de 1995
domingo, 26 de noviembre de 1995
domingo, 3 de diciembre de 1995
domingo, 10 de diciembre de 1995
domingo, 17 de diciembre de 1995
sábado, 23 de diciembre de 1995
domingo, 7 de enero de 1996
domingo, 14 de enero de 1996
domingo, 21 de enero de 1996
domingo, 28 de enero de 1996
domingo, 4 de febrero de 1996
domingo, 11 de febrero de 1996
domingo, 18 de febrero de 1996
domingo, 25 de febrero de 1996
domingo, 3 de marzo de 1996
domingo, 10 de marzo de 1996
domingo, 24 de marzo de 1996
domingo, 31 de marzo de 1996
sábado, 6 de abril de 1996
miércoles, 10 de abril de 1996
domingo, 14 de abril de 1996
domingo, 21 de abril de 1996
domingo, 28 de abril de 1996
domingo, 5 de mayo de 1996