Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 12 | 3 | 36 | 15 | +21 | 50 | |
| 2 | 34 | 17 | 13 | 4 | 58 | 25 | +33 | 47 | |
| 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 40 | +15 | 44 | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | +25 | 44 | |
| 5 | 34 | 17 | 7 | 10 | 50 | 35 | +15 | 41 | |
| 6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 35 | +6 | 36 | |
| 7 | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 30 | +5 | 35 | |
| 8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 39 | 37 | +2 | 34 | |
| 9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 46 | 0 | 33 | |
| 10 | 34 | 8 | 16 | 10 | 32 | 40 | -8 | 32 | |
| 11 | 34 | 9 | 14 | 11 | 41 | 41 | 0 | 32 | |
| 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 48 | -9 | 32 | |
| 13 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 45 | +1 | 31 | |
| 14 | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 37 | -8 | 31 | |
| 15 | 34 | 8 | 14 | 12 | 32 | 43 | -11 | 30 | |
| 16 | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 48 | -13 | 28 | |
| 17 | 34 | 5 | 11 | 18 | 35 | 65 | -30 | 21 | |
| 18 | 34 | 3 | 5 | 26 | 28 | 72 | -44 | 11 |
Los 306 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (engsoccerdata, la grilla de resultados de Wikipedia, RSSSF, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · engsoccerdata (James Curley) · RSSSF
Partidos (306)
domingo, 29 de agosto de 1993
domingo, 5 de septiembre de 1993
miércoles, 8 de septiembre de 1993
domingo, 12 de septiembre de 1993
domingo, 19 de septiembre de 1993
domingo, 26 de septiembre de 1993
domingo, 3 de octubre de 1993
domingo, 17 de octubre de 1993
domingo, 24 de octubre de 1993
domingo, 31 de octubre de 1993
domingo, 7 de noviembre de 1993
domingo, 21 de noviembre de 1993
domingo, 28 de noviembre de 1993
domingo, 5 de diciembre de 1993
domingo, 12 de diciembre de 1993
domingo, 19 de diciembre de 1993
domingo, 2 de enero de 1994
domingo, 9 de enero de 1994
domingo, 16 de enero de 1994
domingo, 23 de enero de 1994
domingo, 30 de enero de 1994
domingo, 6 de febrero de 1994
domingo, 13 de febrero de 1994
domingo, 20 de febrero de 1994
domingo, 27 de febrero de 1994
domingo, 6 de marzo de 1994
domingo, 13 de marzo de 1994
domingo, 20 de marzo de 1994
domingo, 27 de marzo de 1994
lunes, 4 de abril de 1994
domingo, 10 de abril de 1994
domingo, 17 de abril de 1994
domingo, 24 de abril de 1994