Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | 17 | 3 | 41 | 16 | +25 | 53 | |
| 2 | 38 | 19 | 13 | 6 | 63 | 35 | +28 | 51 | |
| 3 | 38 | 17 | 14 | 7 | 42 | 26 | +16 | 48 | |
| 3 | 38 | 15 | 18 | 5 | 45 | 38 | +7 | 48 | |
| 5 | 38 | 17 | 13 | 8 | 45 | 35 | +10 | 47 | |
| 6 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 35 | +22 | 46 | |
| 7 | 38 | 14 | 15 | 9 | 37 | 27 | +10 | 43 | |
| 8 | 38 | 13 | 14 | 11 | 25 | 26 | -1 | 40 | |
| 9 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 35 | +2 | 38 | |
| 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 44 | -1 | 38 | |
| 11 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 41 | 0 | 36 | |
| 12 | 38 | 10 | 15 | 13 | 30 | 34 | -4 | 35 | |
| 13 | 38 | 6 | 21 | 11 | 35 | 38 | -3 | 33 | |
| 13 | 38 | 6 | 21 | 11 | 24 | 31 | -7 | 33 | |
| 13 | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 43 | -9 | 33 | |
| 16 | 38 | 6 | 20 | 12 | 27 | 34 | -7 | 32 | |
| 17 | 38 | 8 | 15 | 15 | 30 | 42 | -12 | 31 | |
| 18 | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 | 55 | -17 | 30 | |
| 19 | 38 | 6 | 15 | 17 | 30 | 51 | -21 | 27 | |
| 20 | 38 | 4 | 10 | 24 | 25 | 63 | -38 | 18 |
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (la grilla de resultados de Wikipedia, RSSSF, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · RSSSF
Partidos (380)
domingo, 6 de septiembre de 1992
domingo, 13 de septiembre de 1992
domingo, 20 de septiembre de 1992
domingo, 27 de septiembre de 1992
domingo, 4 de octubre de 1992
domingo, 11 de octubre de 1992
domingo, 18 de octubre de 1992
domingo, 25 de octubre de 1992
domingo, 1 de noviembre de 1992
domingo, 8 de noviembre de 1992
domingo, 15 de noviembre de 1992
domingo, 22 de noviembre de 1992
domingo, 29 de noviembre de 1992
domingo, 6 de diciembre de 1992
domingo, 13 de diciembre de 1992
domingo, 20 de diciembre de 1992
domingo, 3 de enero de 1993
domingo, 10 de enero de 1993
domingo, 17 de enero de 1993
domingo, 24 de enero de 1993
domingo, 31 de enero de 1993
domingo, 7 de febrero de 1993
domingo, 21 de febrero de 1993
domingo, 28 de febrero de 1993
domingo, 7 de marzo de 1993
domingo, 14 de marzo de 1993
domingo, 21 de marzo de 1993
domingo, 4 de abril de 1993
sábado, 10 de abril de 1993
domingo, 18 de abril de 1993
domingo, 25 de abril de 1993
domingo, 2 de mayo de 1993
domingo, 9 de mayo de 1993
domingo, 16 de mayo de 1993
domingo, 23 de mayo de 1993
domingo, 30 de mayo de 1993
domingo, 6 de junio de 1993