Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 16 | 17 | 5 | 49 | 28 | +21 | 49 | |
| 2 | 38 | 17 | 14 | 7 | 41 | 26 | +15 | 48 | |
| 3 | 38 | 15 | 15 | 8 | 44 | 29 | +15 | 45 | |
| 4 | 38 | 13 | 16 | 9 | 33 | 28 | +5 | 42 | |
| 5 | 38 | 11 | 18 | 9 | 34 | 28 | +6 | 40 | |
| 5 | 38 | 12 | 16 | 10 | 34 | 33 | +1 | 40 | |
| 5 | 38 | 13 | 14 | 11 | 31 | 31 | 0 | 40 | |
| 8 | 38 | 9 | 20 | 9 | 33 | 30 | +3 | 38 | |
| 8 | 38 | 11 | 16 | 11 | 37 | 40 | -3 | 38 | |
| 10 | 38 | 11 | 15 | 12 | 30 | 38 | -8 | 37 | |
| 11 | 38 | 10 | 16 | 12 | 31 | 32 | -1 | 36 | |
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 41 | 48 | -7 | 36 | |
| 13 | 38 | 10 | 15 | 13 | 31 | 33 | -2 | 35 | |
| 13 | 38 | 9 | 17 | 12 | 30 | 35 | -5 | 35 | |
| 13 | 38 | 11 | 13 | 14 | 29 | 34 | -5 | 35 | |
| 13 | 38 | 8 | 19 | 11 | 27 | 34 | -7 | 35 | |
| 17 | 38 | 9 | 16 | 13 | 30 | 32 | -2 | 34 | |
| 17 | 38 | 12 | 10 | 16 | 27 | 34 | -7 | 34 | |
| 19 | 38 | 8 | 17 | 13 | 25 | 33 | -8 | 33 | |
| 20 | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 45 | -11 | 30 |
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (la grilla de resultados de Wikipedia, RSSSF, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · RSSSF
Partidos (380)
domingo, 11 de septiembre de 1983
domingo, 18 de septiembre de 1983
domingo, 25 de septiembre de 1983
domingo, 2 de octubre de 1983
domingo, 9 de octubre de 1983
domingo, 16 de octubre de 1983
domingo, 23 de octubre de 1983
domingo, 30 de octubre de 1983
domingo, 6 de noviembre de 1983
domingo, 13 de noviembre de 1983
domingo, 20 de noviembre de 1983
domingo, 27 de noviembre de 1983
domingo, 4 de diciembre de 1983
domingo, 11 de diciembre de 1983
domingo, 18 de diciembre de 1983
sábado, 31 de diciembre de 1983
domingo, 8 de enero de 1984
domingo, 15 de enero de 1984
domingo, 22 de enero de 1984
domingo, 29 de enero de 1984
domingo, 5 de febrero de 1984
domingo, 12 de febrero de 1984
domingo, 26 de febrero de 1984
domingo, 4 de marzo de 1984
domingo, 11 de marzo de 1984
domingo, 18 de marzo de 1984
domingo, 25 de marzo de 1984
domingo, 1 de abril de 1984
domingo, 8 de abril de 1984
domingo, 15 de abril de 1984
sábado, 21 de abril de 1984
domingo, 29 de abril de 1984
domingo, 6 de mayo de 1984
domingo, 13 de mayo de 1984
domingo, 20 de mayo de 1984
domingo, 27 de mayo de 1984
domingo, 3 de junio de 1984