Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 11 | 3 | 47 | 24 | +23 | 43 | |
| 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 26 | +23 | 39 | |
| 3 | 30 | 12 | 14 | 4 | 40 | 23 | +17 | 38 | |
| 4 | 30 | 11 | 13 | 6 | 37 | 31 | +6 | 35 | |
| 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 25 | +11 | 34 | |
| 6 | 30 | 6 | 20 | 4 | 25 | 29 | -4 | 32 | |
| 7 | 30 | 8 | 15 | 7 | 31 | 30 | +1 | 31 | |
| 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 | 28 | +2 | 30 | |
| 9 | 30 | 8 | 12 | 10 | 29 | 34 | -5 | 28 | |
| 10 | 30 | 7 | 14 | 9 | 22 | 29 | -7 | 28 | |
| 11 | 30 | 6 | 15 | 9 | 34 | 38 | -4 | 27 | |
| 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 27 | 0 | 27 | |
| 13 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 37 | -5 | 27 | |
| 14 | 30 | 6 | 14 | 10 | 23 | 33 | -10 | 26 | |
| 15 | 30 | 4 | 14 | 12 | 22 | 35 | -13 | 22 | |
| 16 | 30 | 2 | 9 | 19 | 21 | 56 | -35 | 13 |
Los 240 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (engsoccerdata, la grilla de resultados de Wikipedia, RSSSF, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · engsoccerdata (James Curley) · RSSSF
Partidos (240)
domingo, 12 de septiembre de 1982
domingo, 19 de septiembre de 1982
domingo, 26 de septiembre de 1982
domingo, 3 de octubre de 1982
domingo, 10 de octubre de 1982
domingo, 17 de octubre de 1982
domingo, 24 de octubre de 1982
domingo, 31 de octubre de 1982
domingo, 7 de noviembre de 1982
domingo, 21 de noviembre de 1982
domingo, 28 de noviembre de 1982
domingo, 12 de diciembre de 1982
domingo, 19 de diciembre de 1982
domingo, 2 de enero de 1983
domingo, 9 de enero de 1983
domingo, 16 de enero de 1983
domingo, 23 de enero de 1983
domingo, 30 de enero de 1983
domingo, 6 de febrero de 1983
domingo, 20 de febrero de 1983
domingo, 27 de febrero de 1983
domingo, 6 de marzo de 1983
domingo, 13 de marzo de 1983
domingo, 20 de marzo de 1983
domingo, 10 de abril de 1983
domingo, 24 de abril de 1983
domingo, 1 de mayo de 1983
domingo, 8 de mayo de 1983