Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 16 | 16 | 6 | 33 | 17 | +16 | 48 | |
| 2 | 38 | 12 | 22 | 4 | 36 | 23 | +13 | 46 | |
| 3 | 38 | 17 | 11 | 10 | 39 | 27 | +12 | 45 | |
| 4 | 38 | 12 | 19 | 7 | 39 | 32 | +7 | 43 | |
| 5 | 38 | 13 | 16 | 9 | 49 | 37 | +12 | 42 | |
| 5 | 38 | 15 | 12 | 11 | 40 | 38 | +2 | 42 | |
| 7 | 38 | 10 | 21 | 7 | 33 | 27 | +6 | 41 | |
| 8 | 38 | 10 | 19 | 9 | 33 | 32 | +1 | 39 | |
| 9 | 38 | 11 | 16 | 11 | 29 | 24 | +5 | 38 | |
| 9 | 38 | 12 | 14 | 12 | 35 | 32 | +3 | 38 | |
| 9 | 38 | 11 | 16 | 11 | 33 | 34 | -1 | 38 | |
| 9 | 38 | 9 | 20 | 9 | 26 | 30 | -4 | 38 | |
| 13 | 38 | 12 | 13 | 13 | 25 | 27 | -2 | 37 | |
| 14 | 38 | 12 | 12 | 14 | 25 | 24 | +1 | 36 | |
| 14 | 38 | 10 | 16 | 12 | 27 | 30 | -3 | 36 | |
| 16 | 38 | 12 | 11 | 15 | 24 | 29 | -5 | 35 | |
| 17 | 38 | 11 | 12 | 15 | 23 | 31 | -8 | 34 | |
| 18 | 38 | 10 | 11 | 17 | 26 | 36 | -10 | 31 | |
| 19 | 38 | 7 | 13 | 18 | 27 | 49 | -22 | 27 | |
| 20 | 38 | 8 | 10 | 20 | 20 | 43 | -23 | 26 |
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (la grilla de resultados de Wikipedia, RSSSF, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · RSSSF
Partidos (380)
domingo, 16 de septiembre de 1979
domingo, 23 de septiembre de 1979
domingo, 30 de septiembre de 1979
domingo, 7 de octubre de 1979
domingo, 14 de octubre de 1979
domingo, 21 de octubre de 1979
domingo, 28 de octubre de 1979
domingo, 4 de noviembre de 1979
domingo, 11 de noviembre de 1979
domingo, 18 de noviembre de 1979
domingo, 25 de noviembre de 1979
domingo, 2 de diciembre de 1979
domingo, 9 de diciembre de 1979
domingo, 16 de diciembre de 1979
domingo, 23 de diciembre de 1979
domingo, 6 de enero de 1980
domingo, 13 de enero de 1980
domingo, 20 de enero de 1980
domingo, 27 de enero de 1980
domingo, 3 de febrero de 1980
domingo, 10 de febrero de 1980
domingo, 17 de febrero de 1980
domingo, 24 de febrero de 1980
domingo, 2 de marzo de 1980
domingo, 9 de marzo de 1980
domingo, 16 de marzo de 1980
domingo, 23 de marzo de 1980
domingo, 30 de marzo de 1980
sábado, 5 de abril de 1980
domingo, 13 de abril de 1980
domingo, 20 de abril de 1980
domingo, 27 de abril de 1980
domingo, 4 de mayo de 1980
domingo, 11 de mayo de 1980
domingo, 18 de mayo de 1980
domingo, 25 de mayo de 1980
domingo, 1 de junio de 1980