Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 14 | 17 | 7 | 57 | 33 | +24 | 45 | |
| 2 | 38 | 16 | 13 | 9 | 36 | 23 | +13 | 45 | |
| 3 | 38 | 15 | 15 | 8 | 28 | 23 | +5 | 45 | |
| 4 | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 37 | +13 | 44 | |
| 5 | 38 | 13 | 17 | 8 | 42 | 37 | +5 | 43 | |
| 6 | 38 | 10 | 21 | 7 | 31 | 29 | +2 | 41 | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 | 36 | +4 | 40 | |
| 8 | 38 | 13 | 13 | 12 | 30 | 34 | -4 | 39 | |
| 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 38 | 34 | +4 | 38 | |
| 9 | 38 | 13 | 12 | 13 | 26 | 24 | +2 | 38 | |
| 9 | 38 | 11 | 16 | 11 | 34 | 35 | -1 | 38 | |
| 9 | 38 | 11 | 16 | 11 | 28 | 31 | -3 | 38 | |
| 9 | 38 | 11 | 16 | 11 | 26 | 30 | -4 | 38 | |
| 9 | 38 | 12 | 14 | 12 | 25 | 32 | -7 | 38 | |
| 15 | 38 | 11 | 15 | 12 | 30 | 33 | -3 | 37 | |
| 16 | 38 | 9 | 17 | 12 | 36 | 35 | +1 | 35 | |
| 16 | 38 | 9 | 17 | 12 | 27 | 30 | -3 | 35 | |
| 18 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 50 | -8 | 32 | |
| 19 | 38 | 7 | 13 | 18 | 20 | 41 | -21 | 27 | |
| 20 | 38 | 5 | 14 | 19 | 31 | 50 | -19 | 24 |
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (la grilla de resultados de Wikipedia, RSSSF, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · RSSSF
Partidos (380)
domingo, 28 de septiembre de 1975
domingo, 5 de octubre de 1975
domingo, 12 de octubre de 1975
domingo, 19 de octubre de 1975
domingo, 26 de octubre de 1975
domingo, 2 de noviembre de 1975
domingo, 9 de noviembre de 1975
domingo, 16 de noviembre de 1975
domingo, 23 de noviembre de 1975
domingo, 30 de noviembre de 1975
domingo, 7 de diciembre de 1975
domingo, 14 de diciembre de 1975
domingo, 21 de diciembre de 1975
domingo, 4 de enero de 1976
domingo, 11 de enero de 1976
domingo, 18 de enero de 1976
domingo, 25 de enero de 1976
domingo, 1 de febrero de 1976
domingo, 8 de febrero de 1976
domingo, 15 de febrero de 1976
domingo, 22 de febrero de 1976
domingo, 29 de febrero de 1976
domingo, 7 de marzo de 1976
domingo, 14 de marzo de 1976
domingo, 21 de marzo de 1976
domingo, 28 de marzo de 1976
domingo, 4 de abril de 1976
domingo, 11 de abril de 1976
domingo, 18 de abril de 1976
domingo, 25 de abril de 1976
domingo, 2 de mayo de 1976
domingo, 9 de mayo de 1976
domingo, 16 de mayo de 1976
domingo, 23 de mayo de 1976
domingo, 30 de mayo de 1976
domingo, 6 de junio de 1976
domingo, 13 de junio de 1976