Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | 14 | 6 | 43 | 28 | +15 | 50 | |
| 2 | 38 | 18 | 13 | 7 | 48 | 28 | +20 | 49 | |
| 3 | 38 | 17 | 14 | 7 | 35 | 22 | +13 | 48 | |
| 4 | 38 | 14 | 18 | 6 | 35 | 24 | +11 | 46 | |
| 5 | 38 | 14 | 17 | 7 | 42 | 23 | +19 | 45 | |
| 6 | 38 | 13 | 17 | 8 | 36 | 25 | +11 | 43 | |
| 6 | 38 | 15 | 13 | 10 | 35 | 29 | +6 | 43 | |
| 8 | 38 | 14 | 13 | 11 | 34 | 27 | +7 | 41 | |
| 8 | 38 | 13 | 15 | 10 | 39 | 33 | +6 | 41 | |
| 8 | 38 | 14 | 13 | 11 | 35 | 34 | +1 | 41 | |
| 11 | 38 | 12 | 16 | 10 | 36 | 31 | +5 | 40 | |
| 12 | 38 | 11 | 16 | 11 | 29 | 25 | +4 | 38 | |
| 13 | 38 | 11 | 14 | 13 | 29 | 31 | -2 | 36 | |
| 13 | 38 | 14 | 8 | 16 | 40 | 45 | -5 | 36 | |
| 15 | 38 | 8 | 17 | 13 | 28 | 37 | -9 | 33 | |
| 16 | 38 | 8 | 13 | 17 | 23 | 41 | -18 | 29 | |
| 17 | 38 | 6 | 16 | 16 | 20 | 37 | -17 | 28 | |
| 18 | 38 | 7 | 12 | 19 | 21 | 42 | -21 | 26 | |
| 19 | 38 | 8 | 9 | 21 | 23 | 42 | -19 | 25 | |
| 20 | 38 | 5 | 12 | 21 | 22 | 49 | -27 | 22 |
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (la grilla de resultados de Wikipedia, RSSSF, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · RSSSF
Partidos (380)
domingo, 26 de septiembre de 1971
domingo, 3 de octubre de 1971
domingo, 10 de octubre de 1971
domingo, 17 de octubre de 1971
domingo, 24 de octubre de 1971
domingo, 31 de octubre de 1971
domingo, 7 de noviembre de 1971
domingo, 14 de noviembre de 1971
domingo, 21 de noviembre de 1971
domingo, 28 de noviembre de 1971
domingo, 5 de diciembre de 1971
domingo, 12 de diciembre de 1971
domingo, 19 de diciembre de 1971
domingo, 26 de diciembre de 1971
domingo, 2 de enero de 1972
domingo, 9 de enero de 1972
domingo, 16 de enero de 1972
domingo, 23 de enero de 1972
domingo, 30 de enero de 1972
domingo, 13 de febrero de 1972
domingo, 20 de febrero de 1972
domingo, 27 de febrero de 1972
domingo, 5 de marzo de 1972
domingo, 12 de marzo de 1972
domingo, 19 de marzo de 1972
domingo, 26 de marzo de 1972
domingo, 2 de abril de 1972
domingo, 9 de abril de 1972
domingo, 16 de abril de 1972
domingo, 23 de abril de 1972
domingo, 30 de abril de 1972
domingo, 7 de mayo de 1972
domingo, 14 de mayo de 1972
domingo, 21 de mayo de 1972
domingo, 28 de mayo de 1972
domingo, 4 de junio de 1972
domingo, 11 de junio de 1972