- Títulos de Primera
- 0
- FA Cup
- 0
- Copa de la Liga
- 0
- Temporadas en Primera
- 5
Números por competición
| Competición | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera | 122 | 35 | 33 | 54 | 226 | 313 |
| Reducidos y test matches | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FA Cup | 22 | 9 | 2 | 11 | 54 | 49 |
Mejor puesto en Primera: 6º.
5 temporadas en la liga inglesa (1888/89 a 1892/93): 5 en Primera.
| Competición | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera | 122 | 35 | 33 | 54 | 226 | 313 |
| Reducidos y test matches | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FA Cup | 22 | 9 | 2 | 11 | 54 | 49 |
Mejor puesto en Primera: 6º.