- Títulos de Primera
- 0
- Títulos de Segunda
- 1
- Títulos de Segunda B y 1.ª Federación
- 1
- Copa del Rey
- 0
- Supercopa de España
- 0
- Temporadas en Primera
- 2
Campeón de Segunda: 1978/79.
Campeón de Segunda B y 1.ª Federación: 1977/78.
Números por competición
| Competición | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera | 67 | 16 | 18 | 33 | 71 | 116 |
| Segunda | 76 | 27 | 23 | 26 | 89 | 87 |
| Segunda B y Primera Federación | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 27 |
| Promoción y reducidos | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Copa del Rey | 37 | 20 | 6 | 11 | 74 | 57 |
Mejor puesto en Primera: 10º.